Gironès - Pla de l'Estany
CENTRE | ADREÇA | TELÈFON | FAX | CORREU ELECTRÒNIC |
---|---|---|---|---|
 |  |  |  |  |
Centre de Salut Mental d'Adults | C/ Albareda, 3-5 2a planta Edifici Fòrum (Girona) | 972 212 266 | 972 212 308 | csma.girones@ias.cat |
Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil | C/ Albareda, 3-5 2a planta Edifici Fòrum (Girona) | 972 189 042 | 972 189 051 | csmij.girones@ias.cat |
Servei de Rehabilitació Comunità ria | Passeig Canalejas 7-8 (Girona) | 972 186 917 |  |  |
Equip d'Intervenció Precoç (EIPP) | Ronda Ferran Puig, 37 (Girona) | 972 186 907 |  |  |
Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències Teresa Ferrer (CAS) | Carrer Baldiri i Reixach, 50 baixos (Girona) | 972 205 505 | 972 214 966 | casteresaferrer@ias.cat |
Alt EmpordÃ
CENTRE | ADREÇA | TELÈFON | FAX | CORREU ELECTRÒNIC |
---|---|---|---|---|
Centre de Salut Mental d'Adults | C/ La Jonquera, 62-72 (Figueres) | 972 672 224 | 972 674 794 | csma.altemporda@ias.cat |
Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil | C/ La Jonquera, 62-72 (Figueres) | 972 506 693 | 972 674 794 | csmij.altemporda@ias.cat |
Servei de Rehabilitació Comunità ria | C/ La Jonquera, 62-72 (Figueres) | 972 511 754 | 972 674 794 |  |
Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències (CAS) | C/ Santa Llogaia, 67 Baixos (Figueres) | 972 673 026 | 972 505 120 | casaltemporda@ias.cat |
Equip d'intervenció precoç de la psicosi | C/ La Jonquera 62-67 (Figueres) | 972 672 224 | 972 674 794 |  |
Baix EmpordÃ
CENTRE | ADREÇA | TELÈFON | FAX | CORREU ELECTRÒNIC |
---|---|---|---|---|
Centre de Salut Mental d'Adults | Complex Eurocenter, illa 4, 55-61 (Platja d'Aro) | 972 816 011 | 972 816 288 | csma.baixemporda@ias.cat |
Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil | Complex Eurocenter, illa 4, 55-61 (Platja d'Aro) |
972 816 226 |
972 816 288 | csmij.baixemporda@ias.cat |
Serveis de Rehabilitació Comunità ria | Complex Eurocenter, illa 4, 32-33 (Platja d'Aro) | 972 182 609 | 972 818 390 |  |
Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències (CAS) | C/ Rosselló, 9 Baixos (Palamós) | 972 186 916 | 972 316 558 | casbaixemporda@ias.cat |
Equip d'intervenció precoç de la psicosi | Galeries Eurocenter 55-61 Illa 4 (Platja d'Aro) | 972 816 213 | 9728 16 952 |  |
Selva interior
CENTRE | ADREÇA | TELÈFON | FAX | CORREU ELECTRÒNIC |
---|---|---|---|---|
Centre de Salut Mental d'Adults | C/ Sant Ignasi, 27 Baixos (Sta. Coloma de Farners) | 972 842 311 | 972 877 318 | csma.selvainterior@ias.cat |
Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil | C/ Sant Ignasi, 27 Baixos (Sta. Coloma de Farners) | 972 842 311 | 972 877 318 | csmij.selvainterior@ias.cat |
Servei de Rehabilitació Comunità ria | C/Sant Ignasi 27 Baixos (Sta. Coloma de Farners) | 972 842 911 | 972 877 318 |  |
Selva marÃtima
CENTRE | ADREÇA | TELÈFON | FAX | CORREU ELECTRÒNIC |
---|---|---|---|---|
Centre de Salut Mental d'Adults | Avda. Europa, 12 (Blanes) | 972 186 903 | 972 186 904 | csma.selvamaritima@ias.cat |
Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil | Avda. Europa, 12 (Blanes) | 972 186 905 | 972 186 904 | csmij.selvamaritima@ias.cat |
Servei de Rehabilitació Comunità ria | Avda. Europa, 12 (Blanes) | 972 186 906 | 972 186 904 |  |
Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències (CAS) | C/ Ernest Lluch, 4 (Blanes) | 972 186 901 | 972 186 902 | casselvamaritima@ias.cat |
Equip d'Intervenció Precoç (EIPP) | Avda. Europa, 12 (Blanes) | 972 186 903 | 972 186 904 |  |
Garrotxa
CENTRE | ADREÇA | TELÈFON | FAX | CORREU ELECTRÒNIC |
---|---|---|---|---|
Centre de Salut Mental d'Adults | Avda. Països Catalans, 86 (Olot) | 972 260 012 |  | csma.garrotxa@ias.cat |
Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil | Avda. Països Catalans, 86 (Olot) | 972 261 208 | 972 265 263 | csmij.garrotxa@ias.cat |
Servei de Rehabilitació Comunità ria | C/ Castellà Llovera, 3 (Olot) | 972 268 169 |  |  |
Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències (CAS) | Avda. Països Catalans, 86 (Olot) | 972 269 202 |  | casgarrotxa@ias.cat |
Ripollès
CENTRE | ADREÇA | TELÈFON | FAX | CORREU ELECTRÒNIC |
---|---|---|---|---|
Centre de Salut Mental d'Adults | C/Macià Bonaplata (CAP Ripoll) | 972 715 103 | 972 700 159 | csma.ripolles@ias.cat |
Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil | C/Macià Bonaplata (CAP Ripoll) | 972 715 103 | 972 700 159 | csmij.ripolles@ias.cat |
Servei de Rehabilitació Comunità ria | Plaça Gonçal Cutrina 2. Baixos (Ripoll) | 972 700 194 | 972 703 637 |  |
Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències (CAS) | C/Macià Bonaplata (CAP Ripoll) | 972 715 103 | 972 700 441 | casripolles@ias.cat |
Â
Â
Parc hospitalari Martà JuliÃ
CENTRE | ADREÇA | TELÈFON | FAX | CORREU ELECTRÒNIC |
---|---|---|---|---|
Unitat de Referència per Psiquiatria Infantil i Juvenil (URPI) | Edifici SALT-TMS | 972 189 000 | 972 182 605 |         |
Unitat d'Aguts de Psiquiatria | Edifici Santa Caterina | 972 189 000 | 972 182 605 | Â |
Unitat de Desintoxicació i Patologia Dual | Edifici SALT-TMS | 972 189 000 |  |  |
Servei de Rehabilitació Psiquià trica. Unitat de Subaguts | Edifici SALT-TMS | 972 189 000 |  |  |
Servei de Rehabilitació Psiquià trica. Unitat de Llarga Estada | Edifici SALT-TMS | 972 189 000 |  |  |
Servei Especialitzat en Salut Mental i Discapacitat Intel·lectual | Edifici Els Til·lers | 972 189 000 972 182 517 | 972 182 566 | sesmdi@ias.cat |
Unitat d'Hospitalització Especialitzada en Discapacitat Intel·lectual | Edifici Els Til·lers | 972 189 000 972 182 526 | 972 182 566 |  |
Residència Els Til·lers | Edifici Els Til·lers | 972 189 000 972 182 547 | 972 182 566 |  |
Hospital de Dia de Salut Mental d'Adults | Edifici Els Til·lers | 972 189 000 972 182 576 | 972 182 566 |  |
Hospital de Dia de Salut Mental d'Adolescents | Edifici Els Til·lers | 972 189 000 972 182 515 | 972 182 566 |  |
Unitat Psicoterà pia Familiar i de Gènere | Hospital Santa Caterina | 972 189 000 675 782 479 | 972 182 566 |  |
Unitat d'atenció al joc patològic i addiccions no tòxiques | Edifici Santa Caterina | 972 189 000 | 972 182 605 |  |
Llar Residència La Maçana | Edifici La Mancomunitat 1 | 972 182 552 |  |  |
Servei Urgències | Hospital Santa Caterina | 972 189 000 | 972 182 605 |  |
Â
SalutMental