CENTRE | SECTOR | ADREÇA | TELÈFON | CORREU ELECTRÒNIC |
---|---|---|---|---|
Centre de Salut Mental d'Adults | Gironès i Pla de l'Estany | C/ Albareda, 3-5 2a planta Edific Fòrum (Girona) | 972 212 266 | csma.girones.ias@gencat.cat |
Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil | Gironès i Pla de l'Estany | C/ Albareda, 3-5 2a planta Edific Fòrum (Girona) | 972 189 042 | csmij.girones.ias@gencat.cat |
Servei de Rehabilitació Comunitària | Gironès i Pla de l'Estany | Passeig Canalejas 7-8 (Girona) | 972 186 917 | |
Equip d'Intervenció Precoç (EIPP) | Gironès i Pla de l'Estany | Ronda Ferran Puig, 37 (Girona) | 972 186 907 | |
Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències (CAS) | Gironès i Pla de l'Estany | Carrer Baldiri i Reixach, 50 baixos (Girona) | 972 205 505 | casteresaferrer.ias@gencat.cat |
Centre de Salut Mental d'Adults | Alt Empordà | C/ La Jonquera, 62-72 (Figueres) | 972 672 224 | csma.altemporda.ias@gencat.cat |
Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil | Alt Empordà | C/ La Jonquera, 62-72 (Figueres) | 972 506 693 | csmij.altemporda.ias@gencat.cat |
Servei de Rehabilitació Comunitària | Alt Empordà | C/ La Jonquera, 62-72 (Figueres) | 972 511 754 | |
Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències (CAS) | Alt Empordà | C/ Santa Llogaia, 67 Baixos (Figueres) | 972 673 026 | casaltemporda.ias@gencat.cat |
Centre de Salut Mental d'Adults | Baix Empordà | Complex Eurocenter, illa 4, 55-61 (Platja d'Aro) | 972 816 011 | csma.baixemporda.ias@gencat.cat |
Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil | Baix Empordà | Complex Eurocenter, illa 4, 55-61 (Platja d'Aro) | 972 816 011 | csmij.baixemporda.ias@gencat.cat |
Servei de Rehabilitació Comunitària | Baix Empordà | Complex Eurocenter, illa 4, 55-61 (Platja d'Aro) | 972 816 780 | |
Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències (CAS) | Baix Empordà | C/ Rosselló, 9 Baixos (Palamós) | 972 186 916 | casbaixemporda.ias@gencat.cat |
Centre de Salut Mental d'Adults | Selva Interior | C/ Sant Ignasi, 27 Baixos (Sta. Coloma de Farners) | 972 842 311 | csma.selvainterior.ias@gencat.cat |
Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil | Selva interior | C/ Sant Ignasi, 27 Baixos (Sta. Coloma de Farners) | 972 842 311 | csmij.selvainterior.ias@gencat.cat |
Servei de Rehabilitació Comunitària | Selva interior | Plaça de la Pau, 1 (Sta. Coloma de Farners) | 972 842 911 | |
Centre de Salut Mental d'Adults | Selva marítina | Avda. Europa, 12 (Blanes) | 972 186 903 | csma.selvamaritima.ias@gencat.cat |
Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil | Selva marítina | Avda. Europa, 12 (Blanes) | 972 186 905 | csmij.selvamaritima.ias@gencat.cat |
Servei de Rehabilitació Comunitària | Selva marítina | Avda. Europa, 12 (Blanes) | 972 186 906 | |
Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències (CAS) | Selva Marítina | C/ Ernest Lluch, 4 (Blanes) | 972 186 901 | casselvamaritima.ias@gencat.cat |
Equip d'Intervenció Precoç (EIPP) | Selva Marítina | Avda. Europa, 12 (Blanes) | 972 186 903 | |
Centre de Salut Mental d'Adults | Garrotxa | Avda. Països Catalans, 86 (Olot) | 972 260 012 | csma.garrotxa.ias@gencat.cat |
Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil | Garrotxa | Avda. Països Catalans, 86 (Olot) | 972 261 208 | csmij.garrotxa.ias@gencat.cat |
Servei de Rehabilitació Comunitària | Garrotxa | C/ Castellà Llvera, 3 (Olot) | 972 268 169 | |
Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències (CAS) | Garrotxa | Avda. Països Catalans, 86 (Olot) | 972 269 202 | casgarrotxa.ias@gencat.cat |
Centre de Salut Mental d'Adults | Ripollès | C/Macià Bonaplata (CAP Ripoll) | 972 700 624 | csma.ripolles.ias@gencat.cat |
Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil | Ripollès | C/Macià Bonaplata (CAP Ripoll) | 972 186 908 | csmij.ripolles.ias@gencat.cat |
Servei de Rehabilitació Comunitària | Ripollès | Plaça Gonçal Cutrina 2. Baixos | 972 715 720 | |
Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències (CAS) | Ripollès | C/Macià Bonaplata (CAP Ripoll) | 972 186 908 | casripolles.ias@gencat.cat |
Unitat de Referència per Psiquiatria Infantil i Juvenil (URPI) | Parc Hospitalari Martí i Julià | Hospital Santa Caterina | 972 189 000 | |
Unitat d'Aguts de Psiquiatria | Parc Hospitalari Martí i Julià | Hospital Santa Caterina | 972 189 000 | |
Unitat de Desintoxicació i Patologia Dual | Parc Hospitalari Martí i Julià | Edifici SALT | 972 189 000 | |
Servei de Rehabilitació Psiquiàtrica. Unitat de Subaguts | Parc Hospitalari Martí i Julià | Edifici SALT | 972 189 000 | |
Servei de Rehabilitació Psiquiàtrica. Unitat de Llarga Estada | Parc Hospitalari Martí i Julià | Edifici SALT | 972 189 000 | |
Servei Especialitzat en Salut Mental i Discapacitat Intel·lectual | Parc Hospitalari Martí i Julià | Edifici Els Til·lers | 972 189 000 972 182 517 | sesmdi.ias@gencat.cat |
Unitat d'Hospitalització Especialitzada en Discapacitat Intel·lectual | Parc Hospitalari Martí i Julià | Edifici Els Til·lers | 972 189 000 972 182 526 | |
Residència Els Til·lers | Parc Hospitalari Martí i Julià | Edifici Els Til·lers | 972 189 000 972 182 547 | |
Hospital de Dia de Salut Mental d'Adults | Parc Hospitalari Martí i Julià | Edifici Els Til·lers | 972 189 000 972 182 576 | |
Hospital de Dia de Salut Mental d'Adolescents | Parc Hospitalari Martí i Julià | Edifici Els Til·lers | 972 189 000 972 182 515 | |
Unitat Psicoteràpia Familiar i de Gènere | Parc Hospitalari Martí i Julià | Hospital Santa Caterina | 972 189 000 675 782 479 | |
Unitat d'atenció al joc patològic i addiccions no tòxiques | Parc Hospitalari Martí i Julià | Hospital Santa Caterina | 972 189 000 | |
Llar Residència La Maçana | Parc Hospitalari Martí i Julià | Edifici La Mancomunitat 1 | 972 182 552 | |
Servei de Rehabilitació Psicosocial | Parc Hospitalari Martí i Julià | Edifici SALT | 972 189 000 | |
Servei Urgències | Parc Hospitalari Martí i Julià | Hospital Santa Caterina | 972 189 000 |
IASGirona